undefined

COURONNES O.F.C.

DISTRICT PARISIEN DE FOOTBALL

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined SEIZIEME ES 21 53 22 17 2 3 0 0 93 17 76
2
1
undefined AFP 18 21 49 22 15 4 3 0 0 71 38 33
3
1
undefined PARIS 15 A.C. 21 47 22 15 2 5 0 0 80 43 37
4 undefined NICOLAITE CHAILLOT 21 43 22 14 1 7 0 0 55 49 6
5 undefined PARIS ALESIA F.C. 21 36 22 11 3 8 0 0 53 44 9
6 undefined PITRAY OLIER PARIS 21 31 22 10 1 11 0 0 41 49 -8
7 undefined COURONNES O.F.C. 21 27 22 8 3 11 0 0 44 53 -9
8 undefined CHAMPIONNET S. PARIS 21 24 22 7 3 12 0 0 38 52 -14
9 undefined PARIS UNIVERS. CLUB 22 23 22 7 2 13 0 0 49 78 -29
10 undefined PARIS SC 21 22 22 7 2 13 0 1 47 63 -16
11 undefined PARIS 13 ATLETICO 22 17 22 5 3 14 0 1 42 62 -20
12 undefined PARIS XIII E.S. 21 7 22 2 2 18 0 1 37 102 -65
Accueil