dernier match
Classement U17 DEPARTEMENTAL 2
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 22 | 14 |
6 | ![]() | 18 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 14 |
8 | ![]() | 6 | 14 |
9 | ![]() | FG | 0 |
mai
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 67 | 35 | 32 | ||
2 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | -1 | 41 | 25 | 16 | ||
3 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | -1 | 40 | 30 | 10 | ||
4 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 48 | 30 | 18 | ||
5 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 56 | 33 | 23 | ||
6 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | -1 | 42 | 60 | -18 | ||
7 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | -1 | 26 | 79 | -53 | ||
8 | ![]() | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | -1 | 26 | 54 | -28 | ||
9 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison
septembre
octobre