undefined

F.C. SEVIGNE JONZAC ST GERMAIN

DISTRICT CHARENTE MARITIME

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ST GENIS SAIN 36 14 12 0 2 0 0 68 12 56
2 undefined ENT.JONZAC-LEOVILLE 31 14 10 1 3 0 0 42 24 18
3 undefined ST GEORGES COTEAUX 28 14 9 1 4 0 0 65 25 40
4 undefined FONTCOUVERTE FC 24 14 7 3 4 0 0 51 26 25
5
1
undefined PONS US 18 14 5 3 6 0 0 30 46 -16
6
1
undefined THENAC/GONDS/FCBVT 16 14 5 1 8 0 0 34 32 2
7 undefined SAUJON US 2 6 14 2 0 12 0 0 14 72 -58
8 undefined STGE ESTUAIRE GJ 2 4 14 1 1 12 0 0 14 81 -67
9 undefined BEDENAC LARUSCADE SC FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 undefined ARVERT FOOT FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil