undefined

Senior

F.C. SERQUIGNY NASSANDRES

DISTRICT DE L EURE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined VERNEUIL S. 84 24 19 3 2 0 0 97 32 65
2 undefined ST ANDRE 82 24 19 1 4 0 0 84 38 46
3 undefined PT AUDEMER CA 2 75 24 16 3 5 0 0 80 37 43
4 undefined US CORM. LIEU 72 24 15 3 6 0 0 65 38 27
5 undefined GRAVIGNY US 68 23 14 3 6 1 0 51 37 14
6 undefined ABPV ES 66 24 13 3 8 0 0 58 37 21
7 undefined EVR.ST MICHEL 60 24 11 3 10 0 0 67 52 15
8 undefined SERQ. NASSAN. F.C. 2 54 24 8 6 10 0 0 38 45 -7
9 undefined QUITTEBEUF SC 49 24 6 7 11 0 0 35 61 -26
10 undefined ROUTOT AS 45 24 6 3 15 0 0 29 44 -15
11 undefined FC PAYS DU NEUBOURG 2 37 24 4 2 18 0 0 30 82 -52
12 undefined CHARENTONNE ST AUBIN 32 24 2 2 20 0 0 20 80 -60
13 undefined VALLEE DE L'ANDELLE 26 24 2 1 21 0 2 17 88 -71
Accueil