dernier match
Classement U14 D4
| Equipe | Pts | J. | |
|---|---|---|---|
| 3 | ![]() | 23 | 12 |
| 4 | ![]() | 19 | 12 |
| 5 | ![]() | 11 | 12 |
| 6 | ![]() | 6 | 11 |
| 7 | ![]() | -1 | 11 |
mai
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 | 21 | 58 | ||
| 2 | ![]() | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 17 | 33 | ||
| 3 | ![]() | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 77 | 18 | 59 | ||
| 4 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 32 | 37 | -5 | ||
| 5 | ![]() | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 | 54 | -13 | ||
| 6 | ![]() | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 22 | 41 | -19 | ||
| 7 | ![]() | -1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 126 | -113 | ||
| 8 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison
octobre
novembre











