undefined

GJ TROIS FORETS

DISTRICT DE LOIRE ATLANTIQUE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined VALLONS ERDRE FC VLP 2 22 8 7 1 0 0 0 46 13 33
2
1
undefined GJ MÉSANGER ST GEREO 2 19 8 6 1 1 0 0 25 13 12
3
1
undefined RIAILLE UFCE DONNEAU 16 8 5 1 2 0 0 25 11 14
4
2
undefined ENT. FCOC PMFC 2 16 8 5 1 2 0 0 40 16 24
5 undefined MOUZEIL TEILLE LIGNE 2 13 8 4 1 3 0 0 22 23 -1
6 undefined GJ LOIREAUXENCE VAIR 3 7 8 2 1 5 0 0 27 25 2
7 undefined GJ 3 FORETS SOUDAN 2 6 8 2 0 6 0 0 18 26 -8
8 undefined CHATEAUBRIANT AL 2 4 8 1 1 6 0 0 13 35 -22
9 undefined GJ JOUE LES TOUCHES 2 1 8 0 1 7 0 0 4 58 -54
Accueil