undefined

GROUPEMENT BLAVOZY / ST GERMAIN LAPRADE

DISTRICT HAUTE LOIRE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined GR BLAVOZY/STGERMAIN 21 48 20 15 3 2 0 0 94 23 71
2 undefined MONISTROL S/LOIRE 22 45 20 14 3 3 0 0 59 18 41
3 undefined ESPALY 21 40 20 12 4 4 0 1 50 25 25
4 undefined GJLM 21 32 20 9 5 6 0 0 46 33 13
5 undefined GR AV2 A 21 27 19 8 4 7 1 0 53 56 -3
6 undefined BRIVES SAUV. 21 27 19 9 2 8 0 1 36 46 -10
7 undefined GROUPEMENT HPV 21 19 19 5 5 9 0 1 26 44 -18
8 undefined G.E.J 21 18 20 6 1 13 0 0 33 56 -23
9 undefined ORB 21 18 20 5 3 12 0 0 25 42 -17
10 undefined BAS EN BASSET U.S. 21 16 18 6 0 12 2 1 34 62 -28
11 undefined GL2S 21 9 19 2 4 13 1 0 17 68 -51
12 undefined U.S. BRIOUDE 22 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil