undefined

GROUPEMENT BLAVOZY / ST GERMAIN LAPRADE

DISTRICT HAUTE LOIRE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined VELAY SUD 43 21 37 14 12 1 1 0 0 59 21 38
2 undefined LES BORDS DE SEMENE 21 29 14 9 2 3 0 0 42 21 21
3 undefined VALLÉE DE L ALAGNON 21 26 14 8 2 4 0 0 38 38 0
4 undefined U.S. SUCS ET LIGNON 22 21 14 6 3 5 0 0 34 34 0
5 undefined AS ST DIDIER ST JUST 21 16 14 4 4 6 0 0 38 41 -3
6 undefined GR BLAVOZY/STGERMAIN 22 13 14 4 1 9 0 0 31 52 -21
7
1
undefined ENT. GGL 1 21 9 14 3 1 10 0 1 26 36 -10
8
1
undefined GRPT NORD VELAY 21 7 14 2 2 10 0 1 31 56 -25
Accueil