undefined

GROUPEMENT FOOTBALL ARIZE LEZE

DISTRICT DE L'ARIEGE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ATHLETIC CLUB GARONA 21 25 9 8 1 0 0 0 68 9 59
2 undefined TOULOUSE AC 21 25 9 8 1 0 0 0 63 4 59
3 undefined ST ORENS FC 22 21 9 7 0 2 0 0 54 19 35
4 undefined BAZIEGE OC 21 15 8 5 0 3 0 0 29 21 8
5
1
undefined PYR ARIEGEOISES FOOT 21 14 8 5 0 3 1 0 24 24 0
6
1
undefined F.C. ST GIRONS 21 12 9 4 0 5 0 0 31 22 9
7
2
undefined PBA 21 9 8 3 0 5 0 0 10 29 -19
8 undefined PAMIERS FC 22 6 9 2 0 7 0 0 14 31 -17
9 undefined GFAL 21 3 9 1 0 8 0 0 10 74 -64
10 undefined CINTEGABELLE JS 21 -1 9 0 0 9 0 1 4 74 -70
Accueil