undefined

Senior

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT SPORTIF DU PROVINOIS

DISTRICT SEINE ET MARNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined COMBS LA VILLE C.A. 35 42 17 14 1 2 1 0 69 28 41
2 undefined NANDY F.C. 35 38 18 12 2 4 0 0 67 34 33
3 undefined PAYS BIERES 35 33 18 9 6 3 0 0 46 18 28
4 undefined SERVON FC 35 31 18 9 4 5 0 0 53 43 10
5 undefined LIEUSAINT FOOT AS 35 28 18 8 4 6 0 0 42 45 -3
6 undefined SAVIGNY LE TEMPLE FC 35 22 17 7 2 8 1 0 48 59 -11
7 undefined VAUX LA ROCHETTE 35 19 18 6 1 11 0 0 36 60 -24
8 undefined C.P.S.P 35 16 16 6 0 10 2 0 34 53 -19
9 undefined COUBERT FC 35 12 18 3 3 12 0 0 16 35 -19
10 undefined BOISSISE PRINGY US 35 11 16 4 1 11 2 0 23 59 -36
11 undefined VERNEUIL ETANG USM 35 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 undefined BOIS LE ROI F.C. 35 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil