dernier match
Classement Futsal Départemental 2
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
5 | ![]() | 10 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 8 |
mai
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 17 | 36 | ||
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | ||
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 25 | 6 | ||
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | ||
5 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 32 | 36 | -4 | ||
6 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 34 | 37 | -3 | ||
7 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 37 | -13 | ||
8 | ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 35 | 40 | -5 | ||
9 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 46 | -24 |
Saison
octobre
novembre