dernier match
Classement U20 D2
Equipe | Pts | J. | |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 15 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 15 |
8 | ![]() | 5 | 15 |
9 | ![]() | FG | 0 |
10 | ![]() | FG | 9 |
novembre
Classement
Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 44 | 22 | 22 | ||
2 | ![]() | 29 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 9 | 54 | 21 | 33 | ||
3 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | ||
4 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 48 | 28 | 20 | ||
5 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 42 | 42 | 0 | ||
6 | ![]() | 15 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 | 36 | -5 | ||
7 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 21 | 42 | -21 | ||
8 | ![]() | 5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0 | 24 | 68 | -44 | ||
9 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | FG | 9 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 29 | 37 | -8 |
Saison
novembre
décembre