undefined

Senior

ENT. CENTRE ORNAIN

DISTRICT MEUSE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined VILLERS COS 56 22 18 2 2 0 0 66 14 52
2 undefined NOGENTAIS FC 44 22 13 5 4 0 0 40 24 16
3 undefined VITRY FC 35 22 11 2 9 0 0 37 43 -6
4 undefined ALLIANCE SUD OUEST F 32 22 10 2 10 0 0 41 46 -5
5
4
undefined BEHONNE LONGEVILL.US 30 22 7 9 6 0 0 25 32 -7
6
1
undefined BAR LE DUC FC 28 22 8 4 10 0 0 33 33 0
7
1
undefined CENTRE ORNAIN ENT. 28 22 8 5 9 0 1 36 37 -1
8
1
undefined SORCY VOID VACON ENT 28 22 8 4 10 0 0 22 28 -6
9
1
undefined ST JULIEN JSFC 28 22 8 4 10 0 0 41 41 0
10 undefined CHAPELAINS RCS 26 22 7 5 10 0 0 38 33 5
11 undefined ST GEOSMOIS FC 22 22 5 7 10 0 0 33 47 -14
12 undefined SARREY MONTIGNY AS 12 22 3 3 16 0 0 21 55 -34
Accueil