undefined

Senior 31

A.S. WISCHES-RUSS-LUTZELHOUSE

DISTRICT D'ALSACE

Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined MOLSHEIM ERNO. ES 28 10 9 1 0 0 0 33 5 28
2 undefined NORDHEIM KUTT / MARL 23 11 7 2 2 0 0 30 17 13
3 undefined NIEDERH. ENT. HUG 4 18 12 5 3 4 0 0 29 19 10
4 undefined WISCHES-RUSS AS 14 10 5 1 2 2 0 19 20 -1
5 undefined HEILIGENS ELANDSBERG 11 11 4 0 6 1 0 16 24 -8
6 undefined BALBRONN WESTHOFFEN 3 9 10 2 3 5 0 0 15 21 -6
7
1
undefined HAUTE BRUCHE AS 4 8 12 2 3 6 1 0 13 32 -19
8
1
undefined AVOLSHEIM FC 51 7 10 2 1 7 0 0 11 28 -17
Accueil