undefined

GJF VION-JUIGNE-SOLESMES-PARCE-PRECIGNE

DISTRICT SARTHE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ST SATURNIN MI. F.C. 22 25 9 8 1 0 0 0 33 4 29
2 undefined GJF VJSPP 21 19 9 6 1 2 0 0 20 11 9
3 undefined LE MANS GAZELEC SP. 21 18 8 6 1 1 1 0 33 11 22
4 undefined BRULON APB FC 21 18 9 6 0 3 0 0 29 19 10
5
1
undefined BEAUMONT SA 21 13 9 4 1 4 0 0 16 14 2
6
1
undefined GJ AUNE 21 11 8 4 1 3 1 1 16 19 -3
7 undefined ENT. BONNETABLE 21 10 9 4 1 4 0 0 18 14 4
8 undefined CHERRE ES 21 4 8 2 0 6 1 1 12 42 -30
9 undefined LE MANS GLONNIERES 21 2 5 2 0 3 4 0 10 27 -17
10 undefined SABLE FC 22 -6 3 0 0 3 6 0 5 31 -26
Accueil