undefined

LM SPORTS

DISTRICT HAUTE GARONNE

Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ENT FEM LAVAUR BRIAT 19 7 6 1 0 0 0 40 10 30
2
1
undefined LMSRCM 15 7 5 0 2 0 0 16 8 8
3
1
undefined CGFF 13 7 4 1 2 0 0 21 18 3
4 undefined ES MONTAGNE NOIRE 12 7 4 0 3 0 0 22 13 9
5 undefined JEUNE ENTENTE TOULOU 2 9 7 3 0 4 0 0 13 22 -9
6 undefined SAVE ET GARONNE 7 7 2 1 4 0 0 17 17 0
7 undefined F.C GARONNE GASCOGNE 3 6 1 1 4 1 0 3 21 -18
8 undefined TLSE METROPOLE FC 3 7 1 0 6 0 0 9 32 -23
Accueil