undefined

Senior 41

KREMLIN BICETRE C.S.A.

DISTRICT VAL DE MARNE

Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined BONNEUIL S/MARNE CSM 12 32 13 10 2 1 0 0 63 18 45
2 undefined KREMLIN BICETRE CSA 11 28 12 9 1 2 0 0 47 19 28
3 undefined VILLENEUVE ABLON U.S 11 20 12 6 2 4 0 0 29 29 0
4 undefined VITRY PORTUGAIS UA 11 17 12 5 2 5 0 0 33 26 7
5 undefined VILLEJUIF U.S. 12 17 13 4 5 4 0 0 25 37 -12
6 undefined OLYMP. CLUB IVRY 11 12 12 4 2 6 0 2 16 27 -11
7 undefined PARIS LISBONNE C 11 11 13 3 2 8 0 0 28 47 -19
8 undefined VILLENEUVE ST G. POR 11 3 13 1 0 12 0 0 16 54 -38
9 undefined MINHOTOS DE BRAGA 11 FG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil