Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined CHAUMONT CS 2 35 16 10 5 1 0 0 42 18 24
2 undefined HERMES BERTH. AC 34 16 10 4 2 0 0 41 19 22
3 undefined AUNEUIL AS 24 16 6 6 4 0 0 32 24 8
4 undefined ONS EN BRAY AS 22 16 6 4 6 0 0 24 24 0
5 undefined ST AUBIN FONTAINETTE 21 16 6 3 7 0 0 34 27 7
6 undefined ST CREPIN IBOUV. USR 18 15 4 7 4 0 1 23 30 -7
7 undefined DIEUD.PUISEUX 16 16 4 4 8 0 0 22 40 -18
8 undefined NOAILLES CAUVIGNY AS 14 16 3 5 8 0 0 20 30 -10
9 undefined STE GENEVIEVE U.S. 11 16 3 2 11 0 0 15 41 -26
10 undefined MERU US 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil