Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined AIXE SUR VIENNE AS 3 15 5 5 0 0 0 0 10 2 8
2
1
undefined VERNEUIL VIEN 2 12 5 4 0 1 0 0 13 7 6
3 undefined ISLE J.A 3 9 4 3 0 1 0 0 13 4 9
3 undefined LIMOGES BEAUBREUIL 2 9 4 3 0 1 0 0 7 6 1
5 undefined LE PALAIS S/VIENNE 2 6 3 2 0 1 0 0 14 3 11
5 undefined LIMOGES LAFAR 2 6 3 2 0 1 0 0 11 4 7
5 undefined A.N.F.87 2 6 3 2 0 1 0 0 5 2 3
5 undefined beaune les mines us 2 6 3 2 0 1 0 0 5 3 2
9 undefined COMPREIGNAC USA 2 3 2 1 0 1 0 0 6 4 2
9 undefined SOLIGNAC 2 3 2 1 0 1 0 0 3 2 1
9 undefined LIMOGES FOOTBALL 2 3 2 1 0 1 0 0 2 2 0
9 undefined RILHAC RANCON CA 2 3 2 1 0 1 0 0 4 5 -1
9 undefined FEYTIAT CS 3 3 2 1 0 1 0 0 3 6 -3
14 undefined BOISSEUIL FC 2 2 1 1 0 0 1 0 2 4 -2
14 undefined ES NIEUL ST GENCE 2 2 1 1 0 0 1 0 4 6 -2
14 undefined BESSINES-MORTER US 2 2 1 1 0 0 1 0 2 4 -2
17 undefined LIMOGES KURDE AC 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 -1
17 undefined OCCITANE FC 2 0 1 0 0 1 0 0 3 4 -1
17 undefined COUZEIX CHAPTELAT US 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -1
17 undefined AMBAZAC AS 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -1
17 undefined ST JUST LE MA 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -1
17 undefined A.F.PORTUGAISE 2 0 1 0 0 1 0 0 1 2 -1
17 undefined CONDAT S.VIEN 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 -1
17 undefined COGNACOIS FCCL 2 0 1 0 0 1 0 0 1 3 -2
17 undefined ST JUNIEN AS 2 0 1 0 0 1 0 0 1 4 -3
17 undefined ROCHECHOUART OC 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3 -3
17 undefined LIMOGES ELAN SPORTIF 2 0 1 0 0 1 0 0 1 4 -3
17 undefined SEREILHAC 2 0 1 0 0 1 0 0 2 5 -3
17 undefined LIMOGES ASPTT 2 0 1 0 0 1 0 0 1 11 -10
30 undefined FOOT SUD 87 2 -1 0 0 0 0 1 0 0 3 -3
30 undefined nexon as 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 -3
30 undefined FC DES 2 VALLEES 2 -1 0 0 0 0 1 0 0 3 -3
Accueil