Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ST GENES CHAMP. 48 22 15 3 4 0 0 37 26 11
2 undefined COMMENTRY F.C. 45 22 13 6 3 0 0 53 16 37
3 undefined BEZENET DOYET FOOT 43 22 13 4 5 0 0 47 25 22
4 undefined CHAMALIERES F.C. 3 38 22 11 5 6 0 0 40 28 12
5 undefined LIGNER.LAVAULT.PREMI 31 22 8 7 7 0 0 29 27 2
6
1
undefined DOMES SANCY FOOT 30 22 8 6 8 0 0 28 24 4
7
1
undefined ST RIOMOIS CONDAT 29 22 8 5 9 0 0 33 45 -12
8 undefined US VENDAT BELL.BRUGH 26 22 8 2 12 0 0 38 42 -4
9 undefined ALLY MAURIAC 21 22 5 6 11 0 0 26 45 -19
10 undefined ROMAGNAT A.S. 20 22 5 5 12 0 0 29 37 -8
10
1
undefined ST POURCAIN/S. S.C. 20 22 6 4 12 0 2 23 50 -27
12 undefined COURNON F.C. 2 13 21 3 5 13 1 0 18 36 -18
Accueil