Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined MOZAC U.S. 49 22 15 4 3 0 0 62 28 34
2 undefined CHADRAC A.S. 48 22 14 6 2 0 0 46 18 28
3 undefined AMBERT F.C.U.S. 44 22 13 5 4 0 0 48 31 17
4 undefined VIC LE COMTE U.S. 42 22 12 6 4 0 0 51 40 11
5 undefined ESPALY F. C. 2 37 22 11 4 7 0 0 36 23 13
6 undefined BOURBON SP. 32 22 10 2 10 0 0 48 43 5
7 undefined ST GERMAIN FOSSES 28 22 8 4 10 0 0 29 31 -2
8 undefined CREUZIER LE V. 26 22 8 5 9 0 3 34 48 -14
8
1
undefined ST JULIEN CHAPTEUIL 26 22 7 5 10 0 0 40 37 3
10 undefined MARINGUES U.S. 11 22 5 1 16 0 5 21 44 -23
10
1
undefined O.RETOURNAC BEAUZAC 11 22 3 2 17 0 0 29 64 -35
12 undefined LOUCHY A.S. 9 22 3 0 19 0 0 22 65 -43
Accueil