Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined PLAISIROIS F.O. 11 50 22 16 2 4 0 0 96 40 56
2 undefined BOUGIVAL FOOT 11 48 22 15 3 4 0 0 75 34 41
3 undefined BUC FOOT AO 11 37 22 11 4 7 0 0 49 43 6
4 undefined MUREAUX O.F.C. LES 11 33 22 10 3 9 0 0 57 64 -7
5 undefined VELIZY ASC 11 32 22 9 5 8 0 0 50 44 6
6 undefined HOUILLES A.C. 11 30 22 9 3 10 0 0 38 48 -10
7 undefined HOUDANAISE REGION FC 11 29 22 8 5 9 0 0 40 46 -6
8 undefined BONNIERES FRENEUSE 11 25 22 8 1 13 0 0 39 64 -25
9 undefined BANQUE FRANCE AS 11 25 22 7 4 11 0 0 43 51 -8
10 undefined MANTOIS 78 FC 11 24 22 7 3 12 0 0 48 58 -10
11 undefined LIMAY ALJ 11 21 22 10 3 9 0 12 58 60 -2
12 undefined ACHERES C.S. 11 9 21 3 2 16 1 1 40 81 -41
Accueil