Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined AVENIR 79 FC 53 22 16 5 1 0 0 50 16 34
2 undefined CAP AUNIS ASPTT FC 51 22 16 3 3 0 0 60 17 43
3 undefined AUNIS AVENIR FC 48 22 15 3 4 0 0 51 20 31
4 undefined VOUILLE STADE 79 40 22 12 4 6 0 0 45 34 11
5 undefined LALEU PALLICE AAAM 36 22 11 3 8 0 0 36 28 8
6 undefined PAYS MELLOIS AS 35 22 11 2 9 0 0 46 35 11
7 undefined celles verrines es 28 22 8 4 10 0 0 26 34 -8
8 undefined NIORT ST LIGUAIRE OL 2 26 22 8 2 12 0 0 26 45 -19
9 undefined NIORT ST FLORENT UA 2 26 22 8 2 12 0 0 21 47 -26
10 undefined NIEUL SUR MER ASM 18 22 5 3 14 0 0 22 36 -14
11
1
undefined AIFFRES AS 10 22 3 1 18 0 0 19 53 -34
12
1
undefined PAYS MAIXENTAIS US 8 22 2 2 18 0 0 15 52 -37
Accueil