Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined LILLE ANTILLAIS US 43 16 14 1 1 0 0 127 27 100
2 undefined TOURCOING CHEMINOTS 2 43 16 14 1 1 0 0 85 20 65
3
1
undefined WATTRELOS US 3 29 16 10 0 6 0 1 92 42 50
4
1
undefined ROUBAIX TG PORTUGAIS 3 28 16 9 1 6 0 0 66 39 27
5 undefined BONDUES FC 4 22 16 7 1 8 0 0 48 44 4
6 undefined TOUFFLERS AF 2 17 16 5 2 9 0 0 50 105 -55
7 undefined SAILLY FOREST FOOT 2 12 14 4 2 8 2 0 36 51 -15
8 undefined TOURCOING EIC 2 9 16 2 3 11 0 0 35 71 -36
9 undefined ROUBAIX SJBTE 2 3 16 1 1 14 0 1 38 178 -140
10 undefined ROUBAIX COVILHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Accueil