Classement

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined MÉRAL COSSÉ US 2 61 22 20 1 1 0 0 88 18 70
2 undefined QUELAINES ES 57 22 19 0 3 0 0 72 18 54
3 undefined NUILLÉ SPORTS 36 22 10 6 6 0 0 59 40 19
4 undefined RUILLÉ LOIRON FC 36 22 11 3 8 0 0 59 49 10
5 undefined LAVAL FA 35 22 10 5 7 0 0 38 37 1
6 undefined FC SUD OUEST MAYENNA 33 22 10 3 9 0 0 55 32 23
7 undefined BOUCHAMPS AS 31 22 9 4 9 0 0 51 41 10
8 undefined FC DU CRAONNAIS 2 29 22 9 2 11 0 0 42 50 -8
9 undefined ASTILLE-COSMES FC 27 22 8 3 11 0 0 35 50 -15
10 undefined MONTIGNÉ ASL 21 22 6 3 13 0 0 41 61 -20
11 undefined LAIGNÉ LOIGNÉ ATHLE 2 15 22 5 0 17 0 0 38 66 -28
12 undefined RENAZE-ST SATURNIN -4 18 0 0 18 4 0 7 123 -116
Accueil