Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined PARIS SC 21 55 20 18 1 1 0 0 105 19 86
2 undefined PARIS XIII E.S. 21 44 20 13 5 2 0 0 97 30 67
3 undefined PARIS ALESIA F.C. 21 42 20 13 3 4 0 0 84 36 48
4 undefined PARIS 19 ESP 21 40 20 12 4 4 0 0 82 30 52
5 undefined PARIS 19E ANTILLAIS 21 33 20 10 3 7 0 0 55 37 18
6 undefined MACCABI PARIS 12ÈME 22 29 20 9 2 9 0 0 47 49 -2
7 undefined ENFANTS GOUTTE D'OR 21 24 20 8 1 11 0 1 47 47 0
8 undefined NICOLAITE CHAILLOT 22 24 20 7 3 10 0 0 41 67 -26
9 undefined PITRAY OLIER PARIS 22 19 20 5 4 11 0 0 42 55 -13
10 undefined PARIS XI US 21 0 18 1 1 16 2 2 18 142 -124
11 undefined ESC XVÈME 21 -2 19 0 1 18 1 2 20 126 -106
12 undefined PARISIENNE ES 21 -3 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Accueil