Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined PANNES FC 49 18 16 1 1 0 0 70 18 52
2 undefined U.S.C.C. 36 18 11 3 4 0 0 49 18 31
3 undefined US BEAUNE CORBEILLE 36 18 11 3 4 0 0 34 22 12
4 undefined CERDON COULLONS FC 30 18 8 6 4 0 0 30 26 4
5 undefined BRIARE US 24 18 8 0 10 0 0 38 42 -4
6 undefined GIEN 24 17 7 3 7 0 0 33 34 -1
7 undefined NOGENT/V. FRA 22 18 6 4 8 0 0 38 47 -9
8 undefined CHATIL./L. RC 15 18 3 6 9 0 0 26 47 -21
9 undefined U.S. POILLY-AUTRY 2 10 16 3 2 11 1 1 20 56 -36
10 undefined FCVO 2 4 17 1 2 14 1 1 19 47 -28
Accueil