composition
DUNKERQUE SUD AS 4Titulaires| 1 | GREGORY T. | |
| 2 | NOREDINE D. | |
| 3 | ZAKARYA M. | |
| 4 | JEREMY L. | |
| 5 | BRANDON B. | |
| 6 | LAKHDAR M. | |
| 7 | MADI M. | |
| 8 | ROMAIN L. | |
| 9 | HALIM H. | |
| 10 | LAHCEN O. | |
| 11 | IDIR H. |
Remplaçants
| 12 | MIMOUN A. | |
| 13 | BEN SABRI A. | |
| 14 | ABDESSAMAD A. |

MARITIME US 2
Titulaires
| 1 | MATTEO B. | |
| 2 | SOUFYANE L. | |
| 3 | AROUN B. | |
| 4 | GEOFFREY G. | |
| 5 | MATTEO V. | |
| 6 | NAWFAL A. | |
| 7 | RILES C. | |
| 8 | MONDHIR F. | |
| 9 | BEN BELLA M. | |
| 10 | MOHAMMED RIADH O. | |
| 11 | ILYESS B. |
Remplaçants
| 12 | MOHAMED F. | |
| 13 | MICKAEL C. |
Lieu de la rencontre
Seniors D4 - POULE B
Semaine du 20 mai au 26 mai 2024
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir









