composition
SCU DOUVE DIVETTE 3Titulaires| 1 | ALEXIS H. | |
| 2 | MARTIN T. | |
| 3 | MAXIME G. | |
| 4 | MAXIME G. | |
| 5 | EMMANUEL M. | |
| 6 | FLORIAN L. | |
| 7 | NICOLAS S. | |
| 8 | MARIN D. | |
| 9 | NICOLAS F. | |
| 10 | DAVID C. | |
| 11 | TRISTAN L. |
Remplaçants

OCTEVILLE HAGUE S. 2
Titulaires
| 1 | HUGO P. | |
| 2 | DAVID P. | |
| 3 | MAXIME P. | |
| 4 | JONATHAN M. | |
| 5 | VICTOR L. | |
| 6 | ANTHONY L. | |
| 7 | ALEXANDRE P. | |
| 8 | PAUL V. | |
| 9 | KORENTIN C. | |
| 10 | LUCAS V. | |
| 11 | EVANE L. |
Remplaçants
| 12 | VINCENT G. |
Lieu de la rencontre
DEPARTEMENTAL 4 - POULE B
Semaine du 28 août au 3 septembre 2023

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir










