composition
MONTHERME CA 2Titulaires| 1 | QUENTIN B. | |
| 2 | ANTOINE S. | |
| 3 | DAMIEN S. | |
| 4 | SAHEL B. | |
| 5 | STEPHEN T. | |
| 6 | BAPTISTE C. | |
| 7 | BAHTIYAR T. | |
| 8 | BRANDON B. | |
| 9 | PATRICK G. | |
| 10 | LOIC B. | |
| 11 | LUDOVIC B. |
Remplaçants
| 12 | THYNAEL L. |

BOURG ROCROI AS 3
Titulaires
| 1 | THOMAS B. | |
| 2 | NICOLAS B. | |
| 3 | CHRISTOPHER L. | |
| 4 | MATHIEU H. | |
| 5 | EVAN L. | |
| 6 | MAEL F. | |
| 7 | JEREMIE C. | |
| 8 | FREDERIC L. | |
| 9 | MALONE W. | |
| 10 | EMILIEN M. | |
| 11 | MATHEO T. |
Remplaçants
| 12 | MATTHIEU P. | |
| 13 | JAVIER R. | |
| 14 | SAMUEL D. |
Lieu de la rencontre
SENIORS H D4 GROUPE COQUET - POULE A
Semaine du 11 septembre au 17 septembre 2023

EXEMPT

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir









