composition
BOULOGNE S/MER ESLTitulaires| 1 | LOUKA C. | |
| 2 | BEN G. | |
| 3 | THOMAS S. | |
| 4 | SAMUEL JOSEPH M. | |
| 5 | PAUL L. | |
| 6 | MAXIME R. | |
| 7 | TIMEO V. | |
| 8 | MATHYS J. | |
| 9 | STAN C. | |
| 10 | DYLAN P. | |
| 11 | LEO D. |
Remplaçants
| 12 | LANA F. | |
| 13 | YANIS D. |

MARQUISE US
Titulaires
| 1 | ESTEBAN V. | |
| 2 | THYLIAN M. | |
| 3 | NOAH D. | |
| 4 | MANDY M. | |
| 5 | MATEI B. | |
| 6 | TIMOTHE D. | |
| 7 | JULES F. | |
| 8 | RAUDRIC P. | |
| 9 | PAUL P. | |
| 10 | NOA V. | |
| 11 | MATHIS H. |
Remplaçants
| 12 | MYLAN C. | |
| 13 | ANDGEL D. |
Lieu de la rencontre
BOULEVARD ST BEUVETerrain Jean mequin62200 BOULOGNE SUR MER
U15 D3 - POULE B
Semaine du 6 mai au 12 mai 2024

EXEMPT

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir









