composition
TOUFFREVILLE FCTitulaires| 1 | QUENTIN V. | |
| 2 | ANTHONY L. | |
| 3 | NICOLAS T. | |
| 4 | MATHIS F. | |
| 5 | MAXIME B. | |
| 6 | MYLANE C. | |
| 7 | GEOFFREY C. | |
| 8 | JASON D. | |
| 9 | CLEMENT L. | |
| 10 | CORENTIN M. | |
| 11 | MARTIN M. |
Remplaçants
| 12 | ROMAIN V. | |
| 13 | DAMIEN C. | |
| 14 | JORDAN D. |

US DE LA PRESQU'ILE 2
Titulaires
| 1 | AXEL L. | |
| 2 | BASTIEN S. | |
| 3 | FREDERIC F. | |
| 4 | NELSON F. | |
| 5 | CEDRIC E. | |
| 6 | MOHAMED F. | |
| 7 | BOUBAKAR S. | |
| 8 | ENRICKE B. | |
| 9 | MANUEL E. | |
| 10 | JULIEN M. | |
| 11 | AURELIEN F. |
Remplaçants
| 12 | ALEXIS C. | |
| 13 | ALEXANDRE F. | |
| 14 | BRICE A. |
Lieu de la rencontre
EN FACE DU FOYER RURAL RUE DES ECOLES76190 TOUFFREVILLE LA CORBELINE
SENIORS MATIN D2 - POULE B
Semaine du 2 octobre au 8 octobre 2023
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir









