Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined AS RUE 48 16 16 0 0 0 0 92 9 83
2 undefined CAMBRON JS 36 16 12 0 4 0 0 45 8 37
3 undefined LE TITRE ENT. 2 31 16 10 2 4 0 1 45 23 22
4 undefined NEUILLY L'HOPITAL US 2 27 16 8 3 5 0 0 48 32 16
5 undefined QUESNOY L/MONTANT AS 2 22 16 7 1 8 0 0 38 36 2
6 undefined WOIGNARUE CO 2 14 16 4 3 9 0 1 22 38 -16
7 undefined BOURSEVILLE JS 13 16 4 1 11 0 0 31 62 -31
8 undefined MILLENCOURT FR 2 11 15 4 0 11 1 0 15 87 -72
9 undefined HAUTVILLERS AS 2 4 14 2 0 12 2 0 25 66 -41
10 undefined AMIENS PORTUGAIS FCP 4 -5 2 0 0 2 3 2 0 0 0
Accueil