composition
JARS FCTitulaires| 1 | GAETAN C. | |
| 2 | RYAN M. | |
| 3 | ANTHONY T. | |
| 4 | YANN M. | |
| 5 | GABRIEL C. | |
| 6 | DYLAN S. | |
| 7 | ANTOINE B. | |
| 8 | SEBASTIEN H. | |
| 9 | KILLIAN C. | |
| 10 | NICOLAS B. | |
| 11 | MARVIN G. |
Remplaçants
| 12 | TONY T. | |
| 13 | MATHIEU M. |

AUBIGNY S/ NÈRE ES 2
Titulaires
| 1 | YANN C. | |
| 2 | MATHEO C. | |
| 3 | ANTOINE R. | |
| 4 | ENZO G. | |
| 5 | FRANCK J. | |
| 6 | THOMAS P. | |
| 7 | GUILLEM L. | |
| 8 | KEVIN L. | |
| 9 | RODOLPHE J. | |
| 10 | LEO B. | |
| 11 | FERNANDO S. |
Remplaçants
| 12 | HUGO G. | |
| 13 | NICOLAS M. | |
| 14 | STEVEN L. |
Lieu de la rencontre
Départemental 4 - MY TEAM - POULE B
Semaine du 4 septembre au 10 septembre 2023

EXEMPT

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir







