Classement

Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir

Pr.EquipePtsJ.G.N.P.F.P/Bo.Bp.Bc. Diff. Série en cours
1 undefined ENT. PANAZOL VIGENAL 57 20 19 0 1 0 0 70 20 50
2 undefined RILHAC RANCON CA 48 20 15 3 2 0 0 85 36 49
3 undefined ENT. ISLE/CONDAT 34 19 11 1 7 0 0 51 37 14
4 undefined U.S. COUZEIX-CHAPTE 34 20 11 2 7 0 1 56 42 14
5 undefined PAYS AREDIEN FC 31 20 9 4 7 0 0 38 30 8
6 undefined LIMOGES LAFARGE JS 2 31 20 10 3 7 0 2 64 40 24
7 undefined VERNEUIL S/VIENNE SC 27 20 8 3 9 0 0 44 47 -3
8 undefined FEYTIAT CS 2 25 20 6 7 7 0 0 42 36 6
9 undefined BESSINES ANF 87 GJ 11 19 4 0 15 1 0 28 68 -40
10 undefined NEXON AS 6 20 2 0 18 0 0 20 79 -59
11 undefined FUN 87 HL GJ 6 18 2 1 15 1 0 20 83 -63
Accueil