résumé
Début du match
Exclusion pour LONGJUMEAU F.C. 22 NABIL K. est exclu du terrain
Changement pour LONGJUMEAU F.C. 22 RAUL MIHAI IOAN S.remplace ISMAILA C.
Changement pour LONGJUMEAU F.C. 22 ETHAN N.remplace IBRAHIM M.
Changement pour LONGJUMEAU F.C. 22 ILIAN Y.remplace NABIL K.
Changement pour VILLEBON SP.F. 21 WAEL B.remplace KILLIAN P.
Changement pour VILLEBON SP.F. 21 JULIEN P.remplace ROMAIN L.
Changement pour VILLEBON SP.F. 21 ERWAN D.remplace THOMAS F.
Exclusion pour LONGJUMEAU F.C. 22 NICOLAS D. est exclu du terrain
Fin du match
composition
VILLEBON SP.F. 21Titulaires| 1 | VOLYA C. | |
| 2 | MATHIS H. | |
| 3 | ARTHUR L. | |
| 4 | MATHEO L. | |
| 5 | THOMAS P. | |
| 6 | TOM N. | |
| 7 | KILLIAN P. | |
| 8 | ROMAIN L. | |
| 9 | THOMAS F. | |
| 10 | LUCAS G. | |
| 11 | MILAN C. |
Remplaçants
| 12 | WAEL B. | |
| 13 | ERWAN D. | |
| 14 | JULIEN P. |

LONGJUMEAU F.C. 22
Titulaires
| 1 | SCOTT D. | |
| 2 | AKSEL C. | |
| 3 | CHEICK D. | |
| 4 | NICOLAS D. | |
| 5 | OUSMANE C. | |
| 6 | ADAM N. | |
| 8 | ASSEONBOUN B. | |
| 10 | NABIL K. | |
| 11 | IBRAHIM M. | |
| 13 | LOTFI R. | |
| 14 | ISMAILA C. |
Remplaçants
| 7 | ILIAN Y. | |
| 9 | RAUL MIHAI IOAN S. | |
| 12 | ETHAN N. |
Lieu de la rencontre
RUE LAS ROZAS DE MADRID91140 VILLEBON SUR YVETTE
Officiels
Arbitre centre :ABDEL ALI DENNOUN
U18 D3 - POULE A
Semaine du 29 avril au 5 mai 2024

EXEMPT

EXEMPT
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 36 |
| 2 | ![]() | 30 |
| 3 | ![]() | 23 |
| 4 | ![]() | 16 |
| 5 | ![]() | 15 |
| 6 | ![]() | 14 |
| 7 | ![]() | 10 |
| 8 | ![]() | 8 |
| 9 | ![]() | -3 |
| 10 | ![]() | -3 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 | ||
| 2 | ![]() | 30 | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 57 | 13 | 44 | ||
| 3 | ![]() | 23 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 31 | 23 | 8 | ||
| 4 | ![]() | 16 | 12 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 28 | 39 | -11 | ||
| 5 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 21 | 20 | 1 | ||
| 6 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 26 | 59 | -33 | ||
| 7 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 23 | 37 | -14 | ||
| 8 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 28 | 63 | -35 | ||
| 9 | ![]() | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |









