résumé
Début du match
Changement pour NOZAY OS 2 NATHAN R.remplace AUGUSTIN F.
Changement pour NOZAY OS 2 MATIAS DANIEL B.remplace LEO B.
Fin du match
composition
GJ 3 FORETS SOUDAN 2Titulaires| 1 | NOE G. | |
| 2 | MATHIS B. | |
| 3 | ELIOTT L. | |
| 4 | ENES Y. | |
| 5 | THOMAS L. | |
| 6 | EVAN B. | |
| 7 | MATHIS H. | |
| 8 | NOAH B. | |
| 9 | ETHAN R. | |
| 10 | ANTOINE D. | |
| 11 | NATHAN T. |
Remplaçants

NOZAY OS 2
Titulaires
| 1 | PAUL B. | |
| 2 | LEO B. | |
| 3 | MAEL C. | |
| 4 | MAYLAN G. | |
| 5 | NAEL B. | |
| 6 | YANIS L. | |
| 7 | EWEN B. | |
| 8 | GABRYEL J. | |
| 9 | NATHAN C. | |
| 10 | AUGUSTIN F. | |
| 11 | NOLANN H. |
Remplaçants
| 12 | NATHAN R. | |
| 13 | MATIAS DANIEL B. |
Lieu de la rencontre
Départemental 5 U15 Masculin - GROUPE E
Semaine du 18 septembre au 24 septembre 2023
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir





