composition
FC LIE PLOUGUENAST 4Titulaires| 1 | ROMAIN F. | |
| 2 | GUILLAUME M. | |
| 3 | ARTHUR P. | |
| 4 | MICHEL L. | |
| 5 | NOLANN P. | |
| 6 | MATHEO G. | |
| 7 | MICHEL D. | |
| 8 | CORENTIN J. | |
| 9 | ENZO M. | |
| 10 | BAPTISTE A. | |
| 11 | TODIRITA DANUT R. |
Remplaçants
| 12 | VINCENT L. | |
| 13 | SYLVAIN B. | |
| 14 | MARTIAL M. |

ENT.TREDA MON LANDEH 3
Titulaires
| 1 | BAPTISTE P. | |
| 2 | FABRICE H. | |
| 3 | JULES B. | |
| 4 | DIMITRI G. | |
| 5 | JULIEN F. | |
| 6 | JEREMY L. | |
| 7 | BREWEN H. | |
| 8 | LOUIS FREDERIC M. | |
| 9 | SIMEON T. | |
| 10 | MATHIS V. | |
| 11 | IANIS M. |
Remplaçants
| 12 | YANNICK R. | |
| 13 | OLIVIER D. | |
| 14 | FREDERIC S. |
Lieu de la rencontre
District 4 - POULE O
Semaine du 16 octobre au 22 octobre 2023
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir





