résumé
Début du match
Changement pour TULLE FOOT CORREZE 2 RYAN I.remplace LUCAS V.
Changement pour MALEMORT ASV THIBAULT W.remplace THOMAS S.
Fin du match
composition
TULLE FOOT CORREZE 2Titulaires| 1 | WAEL D. | |
| 2 | AKRAM B. | |
| 3 | MAE F. | |
| 4 | HUGO B. | |
| 5 | ILIAS B. | |
| 6 | LUCAS V. | |
| 7 | ELIE B. | |
| 8 | ANTOINE M. | |
| 9 | LAREL M. | |
| 10 | ALEXIS B. | |
| 11 | ARTHUR C. |
Remplaçants
| 12 | RYAN I. |

MALEMORT ASV
Titulaires
| 1 | LEO G. | |
| 2 | MATTIS B. | |
| 3 | HUGO D. | |
| 4 | RAPHAEL B. | |
| 5 | CLEMENT C. | |
| 6 | MATHIS L. | |
| 7 | ROBIN D. | |
| 8 | SASHA B. | |
| 9 | LOLA F. | |
| 10 | THOMAS S. | |
| 11 | SOAN L. |
Remplaçants
| 12 | THIBAULT W. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :THIERRY POIGNET
U15 Départemental 1 - POULE UNIQUE
Semaine du 18 septembre au 24 septembre 2023
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir









