résumé
Début du match
Changement pour CENTRE ORNAIN E. 3 KARIM B.remplace MOHAMED S.
Fin du match
composition
CENTRE ORNAIN E. 3Titulaires| 1 | ALEXIS P. | |
| 2 | EDGAR M. | |
| 3 | BILAL A. | |
| 4 | ROMAIN Z. | |
| 5 | MATHIS L. | |
| 6 | MOHAMED S. | |
| 7 | ROAN S. | |
| 8 | CORENTIN D. | |
| 9 | STEVEN H. | |
| 10 | VALENTIN M. | |
| 11 | JULIEN M. |
Remplaçants
| 12 | KARIM B. | |
| 13 | MOHAMED B. |

DEMANGE FC
Titulaires
| 1 | YELOIC M. | |
| 2 | JULES C. | |
| 3 | QUENTIN R. | |
| 4 | ANTOINE C. | |
| 5 | MATHEO L. | |
| 6 | WILLIS G. | |
| 7 | GAETAN B. | |
| 8 | JASON R. | |
| 9 | LEO G. | |
| 10 | LOUIS M. | |
| 11 | BAPTISTE C. |
Remplaçants
| 12 | KEVIN G. | |
| 13 | BEKIR A. | |
| 14 | DAMIEN K. |
Lieu de la rencontre
Départementale 3 - POULE B
Semaine du 6 novembre au 12 novembre 2023

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir








