résumé
Début du match
Changement pour FESTUBERT MELTING S. TONY D.remplace FLORIAN L.
Changement pour FESTUBERT MELTING S. FAUST G.remplace CHARLES G.
Changement pour FESTUBERT MELTING S. BAPTISTE J.remplace THEO S.
Changement pour NOYELLES GODAULT FUT TOUFIK L.remplace ISMAEL L.
Changement pour NOYELLES GODAULT FUT MOHAMMED L.remplace SOFIAN L.
Changement pour NOYELLES GODAULT FUT NORDINE S.remplace NORDINE L.
Fin du match
composition
FESTUBERT MELTING S.Titulaires| 1 | JIMMY S. | |
| 2 | FLORIAN L. | |
| 4 | CHARLES G. | |
| 7 | THEO S. | |
| 8 | JEAN MARC F. |
Remplaçants
| 6 | TONY D. | |
| 9 | FAUST G. | |
| 10 | BAPTISTE J. |

NOYELLES GODAULT FUT
Titulaires
| 1 | DJAWAD B. | |
| 3 | ISMAEL L. | |
| 5 | SOFIAN L. | |
| 7 | NORDINE L. | |
| 11 | Anonyme |
Remplaçants
| 4 | TOUFIK L. | |
| 6 | MOHAMMED L. | |
| 8 | NORDINE S. |
Officiels
Arbitre centre :CHRISTOPHE PIERRON
Arbitre assistant 1 :LAURENT MENET
FUTSAL D1 - POULE A
Semaine du 23 octobre au 29 octobre 2023
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51 |
| 2 | ![]() | 37 |
| 3 | ![]() | 28 |
| 4 | ![]() | 28 |
| 5 | ![]() | 28 |
| 6 | ![]() | 24 |
| 7 | ![]() | 19 |
| 8 | ![]() | 19 |
| 9 | ![]() | 16 |
| 10 | ![]() | 11 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 88 | 101 | ||
| 2 | ![]() | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 131 | 120 | 11 | ||
| 3 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 126 | 119 | 7 | ||
| 4 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 134 | 125 | 9 | ||
| 5 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 168 | 172 | -4 | ||
| 6 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 139 | 128 | 11 | ||
| 7 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 110 | 143 | -33 | ||
| 8 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 2 | 9 | 1 | 0 | 132 | 151 | -19 | ||
| 9 | ![]() | 16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 | 108 | 107 | 1 | ||
| 10 | ![]() | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 125 | 209 | -84 |









