composition
PAYS ALZUREEN 3Titulaires| 1 | YOAN O. | |
| 2 | LOUIS A. | |
| 3 | JULIEN B. | |
| 4 | FABRICE P. | |
| 5 | BASTIEN B. | |
| 6 | MATHIEU C. | |
| 7 | FABIEN V. | |
| 8 | ALEXIS M. | |
| 9 | NICOLAS T. | |
| 10 | JOHAN S. | |
| 11 | MARIN L. |
Remplaçants
| 12 | JULIEN L. | |
| 13 | FRANCK T. | |
| 14 | BENJAMIN C. |

FOISSAC 2
Titulaires
| 1 | JEREMY T. | |
| 2 | NATHAN O. | |
| 3 | THEO S. | |
| 4 | CEDRIC J. | |
| 5 | STEVEN L. | |
| 6 | CLEMENT D. | |
| 7 | MAEL D. | |
| 8 | KERWAN L. | |
| 9 | YANNICK F. | |
| 10 | MARIUS L. | |
| 11 | THOMAS D. |
Remplaçants
| 12 | JONATHAN V. | |
| 13 | ANTHONY B. | |
| 14 | VICTOR S. |
Lieu de la rencontre
D5 SENIORS POINT VERT - POULE C
Semaine du 16 octobre au 22 octobre 2023
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir





