composition
PAIMPOL KERITY US 2Titulaires| 1 | DAVID H. | |
| 2 | FAIZ A. | |
| 3 | DAVID R. | |
| 4 | EL HABIB H. | |
| 5 | EL WAHID I. | |
| 6 | ANLIME D. | |
| 7 | SAMDI I. | |
| 8 | RACHID A. | |
| 9 | DAVID A. | |
| 10 | ASSOIYEN A. | |
| 11 | ABDOU A. |
Remplaçants
| 12 | ANTIFOU M. |

ROSPEZ CS 2
Titulaires
| 1 | EMMANUEL L. | |
| 2 | ALAN D. | |
| 3 | MATHIEU L. | |
| 4 | AURELIEN P. | |
| 5 | LORENZO S. | |
| 6 | THIBAULT G. | |
| 7 | LOUAN M. | |
| 8 | GUILLAUME L. | |
| 10 | THOMAS V. | |
| 11 | LOUIS H. | |
| 15 | KEVIN H. |
Remplaçants
| 12 | ANTOINE B. | |
| 13 | THEO R. | |
| 14 | DAMIEN L. |
Challenge du District - POULE T
Semaine du 23 octobre au 29 octobre 2023
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir



