composition
CHOISY LE ROI AS 22Titulaires| 1 | MOHAMED H. | |
| 2 | HAKIM B. | |
| 3 | ABASS D. | |
| 4 | YACINE B. | |
| 5 | ISMAEL M. | |
| 6 | BILAL C. | |
| 7 | DRAMANE D. | |
| 8 | SAMIR O. | |
| 9 | MITCHDERSON B. | |
| 10 | ABDOULKADER D. | |
| 11 | ELVIS MATHIS A. |
Remplaçants
| 12 | SAAD M. | |
| 13 | DJIBRIL S. | |
| 14 | ERWAN B. |

VITRY 94.2 CA 23
Titulaires
| 1 | ISSA D. | |
| 2 | LILIAN C. | |
| 3 | MARWENE B. | |
| 4 | MAHAMADOU S. | |
| 5 | ILYES K. | |
| 6 | KEYRWANN D. | |
| 7 | AMINOU I. | |
| 8 | CHRISTOPHER K. | |
| 9 | AYMEN S. | |
| 10 | DIEGO M. | |
| 11 | JOEL J. |
Remplaçants
| 12 | AMJAD V. | |
| 13 | ALI S. | |
| 14 | SALIMOU S. |
Lieu de la rencontre
COUPE AMITIE U16 - POULE UNIQUE
Semaine du 6 novembre au 12 novembre 2023
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir















