composition
BRUGES ES 2Titulaires| 1 | NAHIL MOHAMED B. | |
| 2 | LENNY B. | |
| 3 | NATHAEL C. | |
| 4 | TARIK E. | |
| 5 | KARIM H. | |
| 6 | ANDREA P. | |
| 7 | ARTHUR Q. | |
| 8 | IGOR D. | |
| 9 | SAMI B. | |
| 10 | ELIOTT V. | |
| 11 | RAPHAEL D. |
Remplaçants
| 12 | WASSIM E. | |
| 13 | WILLIAM B. | |
| 14 | EPHRAIM Z. |

BOUSCATAISE US 3
Titulaires
| 1 | LUC C. | |
| 2 | JOAO ALEXANDRE B. | |
| 3 | ADRIEN B. | |
| 4 | BAPTISTE T. | |
| 5 | ALEJANDRO G. | |
| 6 | RAPHAEL T. | |
| 7 | CHARLES L. | |
| 8 | YOVAN C. | |
| 9 | EYUP S. | |
| 10 | DIEGO F. | |
| 11 | THEO C. |
Remplaçants
| 12 | ILIAN H. | |
| 13 | MAKSIM J. | |
| 14 | ISAAC B. |
Lieu de la rencontre
ZAC LES VERGERS DU TASTA45 RUE JEAN CLAUDEVILLE33520 BRUGES
U15 Départemental 5 - POULE H
Semaine du 13 mai au 19 mai 2024

EXEMPT
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir




