résumé
Début du match
But pour U.S. MARINOISE inscrit par SOHAM P.
Changement pour A.C. VERT PRE DEVAYANE C.remplace YANN F.
Avertissement pour U.S. MARINOISE JONATHAN R. est averti
Avertissement pour A.C. VERT PRE KEDLY ALIX M. est averti
But pour U.S. MARINOISE inscrit par JONATHAN R.
Changement pour U.S. MARINOISE ROMAN MICHEL M.remplace Anonyme
But pour U.S. MARINOISE inscrit par ROMAN MICHEL M.
Changement pour A.C. VERT PRE HARRY M.remplace ANDREAS G.
Changement pour A.C. VERT PRE YANN STEPHAN D.remplace CHRISTOPHER C.
Changement pour U.S. MARINOISE MATHIAS BASTIEN J.remplace JEAN REYNALD V.
But pour U.S. MARINOISE inscrit par ROMAN MICHEL M.
Changement pour U.S. MARINOISE ALIX EDDY E.remplace BILLY J.
But pour U.S. MARINOISE inscrit par JOSUE SAMUEL T.
But pour U.S. MARINOISE inscrit par ROMAN MICHEL M.
Fin du match
composition
U.S. MARINOISETitulaires| 1 | KHYLAN G. | |
| 3 | YANNIS R. | |
| 5 | ISAAC NICOLAS T. | |
| 6 | GUYBERT JOSEPH PATRI E. | |
| 8 | SOHAM P. | |
| 9 | Anonyme | |
| 10 | JOSUE SAMUEL T. | |
| 11 | JONATHAN R. | |
| 12 | BILLY J. | |
| 13 | JEAN BENOIT PATRICE R. | |
| 22 | JEAN REYNALD V. |
Remplaçants
| 2 | Anonyme | |
| 14 | ALIX EDDY E. | |
| 20 | MATHIAS BASTIEN J. | |
| 24 | ROMAN MICHEL M. |

A.C. VERT PRE
Titulaires
| 2 | BENJAMIN M. | |
| 5 | LOIC JOHAN C. | |
| 6 | STEEVEN R. | |
| 7 | ALEXIS B. | |
| 11 | CHRISTOPHER C. | |
| 12 | WALKER BRANDON S. | |
| 13 | ANDREAS G. | |
| 16 | DAVID B. | |
| 17 | KEDLY ALIX M. | |
| 18 | YANN F. | |
| 21 | NICOLAS RONY F. |
Remplaçants
| 9 | JEPHTE C. | |
| 10 | YANN STEPHAN D. | |
| 14 | DEVAYANE C. | |
| 19 | AXEL ALICK B. | |
| 20 | HARRY M. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :MENDY PIERRE
Arbitre assistant 1 :YOANN CIVAULT
Délégué principal :JULES ETIENNE MONTROP HIPPOLYTE
Trophée Daniel CHARLES-ALFRED - R2 - POULE A
Semaine du 9 septembre au 15 septembre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81 |
| 2 | ![]() | 73 |
| 3 | ![]() | 56 |
| 4 | ![]() | 55 |
| 5 | ![]() | 53 |
| 6 | ![]() | 50 |
| 7 | ![]() | 50 |
| 8 | ![]() | 45 |
| 9 | ![]() | 44 |
| 10 | ![]() | 43 |
| 11 | ![]() | 42 |
| 12 | ![]() | 40 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 81 | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 | 11 | 47 | ||
| 2 | ![]() | 73 | 22 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | ||
| 3 | ![]() | 56 | 22 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 37 | 33 | 4 | ||
| 4 | ![]() | 55 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 38 | 35 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 53 | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 31 | 29 | 2 | ||
| 6 | ![]() | 50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 36 | 38 | -2 | ||
| 7 | ![]() | 50 | 22 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | ||
| 8 | ![]() | 45 | 22 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 29 | 45 | -16 | ||
| 9 | ![]() | 44 | 22 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 29 | 44 | -15 | ||
| 10 | ![]() | 43 | 22 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 33 | 49 | -16 | ||
| 11 | ![]() | 42 | 22 | 5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 21 | 38 | -17 | ||
| 12 | ![]() | 40 | 22 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 33 | 51 | -18 |











