résumé
Début du match
Changement pour ENT. SAVIGNY / ASMSP VICTOR L.remplace NELSON D.
Changement pour PT DE CHERUY 2 KARIM B.remplace THEO M.
Changement pour PT DE CHERUY 2 NASSIM B.remplace NACIM M.
Changement pour ENT. SAVIGNY / ASMSP ROMAIN P.remplace ANTOINE D.
Changement pour PT DE CHERUY 2 ORDIT L.remplace FLORENT B.
Avertissement pour ENT. SAVIGNY / ASMSP TONY G. est averti
Fin du match
composition
PT DE CHERUY 2Titulaires| 1 | FLORENT S. | |
| 2 | JAMAL N. | |
| 3 | THEO M. | |
| 4 | CLEMENT E. | |
| 5 | PAPA T. | |
| 6 | YANNIS S. | |
| 7 | NACIM M. | |
| 8 | NADIR K. | |
| 9 | FLORENT B. | |
| 10 | ZAKARIA I. | |
| 11 | WALID B. |
Remplaçants
| 12 | KARIM B. | |
| 13 | NASSIM B. | |
| 14 | ORDIT L. |

ENT. SAVIGNY / ASMSP
Titulaires
| 1 | HASAN K. | |
| 2 | LOIS V. | |
| 3 | KILYAN V. | |
| 4 | VINCENT D. | |
| 5 | ROMAIN L. | |
| 6 | TONY G. | |
| 7 | FRANCISCO P. | |
| 8 | LUDOVIC M. | |
| 9 | ADRIEN D. | |
| 10 | ANTOINE D. | |
| 11 | NELSON D. |
Remplaçants
| 12 | VICTOR L. | |
| 13 | ROMAIN P. | |
| 14 | JULIEN C. |
Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :JEROME GAILLETON
Arbitre assistant 1 :KHALY BALL
Arbitre assistant 2 :SIYAMI CEYLAN
SENIORS D2 - POULE A
Semaine du 2 décembre au 8 décembre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51 |
| 2 | ![]() | 49 |
| 3 | ![]() | 41 |
| 4 | ![]() | 41 |
| 5 | ![]() | 32 |
| 6 | ![]() | 30 |
| 7 | ![]() | 26 |
| 8 | ![]() | 26 |
| 9 | ![]() | 18 |
| 10 | ![]() | 16 |
| 11 | ![]() | 11 |
| 12 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 53 | 21 | 32 | ||
| 2 | ![]() | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66 | 24 | 42 | ||
| 3 | ![]() | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 69 | 45 | 24 | ||
| 4 | ![]() | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 56 | 37 | 19 | ||
| 5 | ![]() | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 56 | 40 | 16 | ||
| 6 | ![]() | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 46 | 47 | -1 | ||
| 7 | ![]() | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 0 | 46 | 52 | -6 | ||
| 8 | ![]() | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 34 | 46 | -12 | ||
| 9 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 4 | 12 | 0 | 1 | 29 | 54 | -25 | ||
| 10 | ![]() | 16 | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 1 | 36 | 62 | -26 | ||
| 11 | ![]() | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 37 | 76 | -39 | ||
| 12 | ![]() | FG | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 34 | -24 |











