résumé
Début du match
Avertissement pour CHEVIGNY ST SAUVEUR 21 JOSHUA D. est averti
Changement pour PARAY U.S.C. 21 MARCUS D.remplace SOHAN L.
Changement pour PARAY U.S.C. 21 NICOLAS M.remplace JULES C.
Changement pour CHEVIGNY ST SAUVEUR 21 LEO B.remplace JOSHUA D.
Changement pour CHEVIGNY ST SAUVEUR 21 TOM B.remplace MARIUS B.
Changement pour CHEVIGNY ST SAUVEUR 21 CORENTIN Z.remplace ELIAS O.
Avertissement pour PARAY U.S.C. 21 MATHIAS L. est averti
Changement pour PARAY U.S.C. 21 ENZO B.remplace SIMON C.
Fin du match
composition
PARAY U.S.C. 21Titulaires| 1 | MATTEO D. | |
| 2 | SIMON C. | |
| 3 | SOHAN L. | |
| 4 | ALBIN G. | |
| 5 | MATHIAS L. | |
| 6 | AXEL D. | |
| 7 | EMILE F. | |
| 9 | JULES C. | |
| 10 | RIDWANE M. | |
| 11 | AXEL D. | |
| 15 | HUGO L. |
Remplaçants
| 12 | MARCUS D. | |
| 13 | NICOLAS M. | |
| 14 | ENZO B. |

CHEVIGNY ST SAUVEUR 21
Titulaires
| 1 | LEO T. | |
| 2 | FABIEN P. | |
| 3 | MORGAN L. | |
| 4 | DAMIEN L. | |
| 5 | ADAM H. | |
| 6 | ELIAS O. | |
| 7 | JOSHUA D. | |
| 8 | HATIM M. | |
| 9 | MARIUS B. | |
| 10 | NOA M. | |
| 11 | YANN C. |
Remplaçants
| 12 | LEO B. | |
| 13 | TOM B. | |
| 14 | CORENTIN Z. |
Lieu de la rencontre
RUE DE BOURGOGNEcomplexe sportif des Sables71600 PARAY LE MONIAL
Officiels
Arbitre centre :MAXENCE SAUNIER
U18R2 - POULE A
Semaine du 5 mai au 11 mai 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 |
| 2 | ![]() | 39 |
| 3 | ![]() | 35 |
| 4 | ![]() | 31 |
| 5 | ![]() | 29 |
| 6 | ![]() | 29 |
| 7 | ![]() | 27 |
| 8 | ![]() | 22 |
| 9 | ![]() | 20 |
| 10 | ![]() | 18 |
| 11 | ![]() | 17 |
| 12 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 50 | 36 | 14 | ||
| 2 | ![]() | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 38 | 12 | 26 | ||
| 3 | ![]() | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 37 | 6 | ||
| 4 | ![]() | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 40 | 37 | 3 | ||
| 5 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 48 | 31 | 17 | ||
| 6 | ![]() | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 38 | 32 | 6 | ||
| 7 | ![]() | 27 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42 | 49 | -7 | ||
| 8 | ![]() | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 20 | 35 | -15 | ||
| 9 | ![]() | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 32 | 53 | -21 | ||
| 10 | ![]() | 18 | 19 | 5 | 4 | 10 | 1 | 0 | 36 | 50 | -14 | ||
| 11 | ![]() | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 36 | 51 | -15 | ||
| 12 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











