résumé
Début du match
Changement pour COMBS LA VILLE C.A. 31 ABDENOUR D.remplace ADEM M.
Changement pour VELHA GUARDA PARIS 31 JOSE N.remplace LUDOVIC C.
Avertissement pour VELHA GUARDA PARIS 31 CONSTANTINO L. est averti
Avertissement pour COMBS LA VILLE C.A. 31 DAN B. est averti
Avertissement pour COMBS LA VILLE C.A. 31 DAN B. est averti
Exclusion pour COMBS LA VILLE C.A. 31 DAN B. est exclu du terrain
Changement pour VELHA GUARDA PARIS 31 JEREMIAS M.remplace JOAO D.
Avertissement pour VELHA GUARDA PARIS 31 ADELCO D. est averti
Avertissement pour VELHA GUARDA PARIS 31 ADELCO D. est averti
Exclusion pour VELHA GUARDA PARIS 31 ADELCO D. est exclu du terrain
Changement pour COMBS LA VILLE C.A. 31 AHMADOU N.remplace OMAR E.
Changement pour VELHA GUARDA PARIS 31 RUI F.remplace PAULO L.
Avertissement pour VELHA GUARDA PARIS 31 ADELCO D. est averti
Avertissement pour COMBS LA VILLE C.A. 31 DAN B. est averti
Fin du match
composition
VELHA GUARDA PARIS 31Titulaires| 1 | STEPHANO F. | |
| 3 | JOSE L. | |
| 5 | ALEXANDRINO M. | |
| 6 | FERNANDO N. | |
| 7 | LUDOVIC C. | |
| 8 | AIRTON S. | |
| 9 | PAULO L. | |
| 10 | JOAO D. | |
| 11 | CONSTANTINO L. | |
| 12 | ADELCO D. | |
| 14 | JANDIR D. |
Remplaçants
| 2 | JOSE N. | |
| 13 | JEREMIAS M. | |
| 20 | RUI F. |

COMBS LA VILLE C.A. 31
Titulaires
| 1 | YANN B. | |
| 2 | MBAREK H. | |
| 3 | MAX K. | |
| 4 | OMAR E. | |
| 5 | AZIZ S. | |
| 6 | ADEM M. | |
| 7 | DAN B. | |
| 8 | ABDESLAM D. | |
| 9 | ABD SAMAD M. | |
| 10 | KHALID R. | |
| 12 | ANDY R. |
Remplaçants
| 11 | AHMADOU N. | |
| 13 | BEURS M. | |
| 14 | ABDENOUR D. |
Lieu de la rencontre
40/102, AV. DIVISION LECLERCTERRAIN 393000 BOBIGNY
Officiels
Arbitre centre :Anonyme
Anciens R2 - POULE B
Semaine du 7 octobre au 13 octobre 2024
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 |
| 2 | ![]() | 37 |
| 3 | ![]() | 29 |
| 4 | ![]() | 28 |
| 5 | ![]() | 27 |
| 6 | ![]() | 27 |
| 7 | ![]() | 26 |
| 8 | ![]() | 23 |
| 9 | ![]() | 21 |
| 10 | ![]() | 17 |
| 11 | ![]() | 14 |
| 12 | ![]() | FG |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 20 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | ||
| 2 | ![]() | 37 | 20 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44 | 28 | 16 | ||
| 3 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 43 | 42 | 1 | ||
| 4 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 47 | 40 | 7 | ||
| 5 | ![]() | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 37 | 32 | 5 | ||
| 6 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 37 | 48 | -11 | ||
| 7 | ![]() | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | ||
| 8 | ![]() | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 43 | 45 | -2 | ||
| 9 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1 | 24 | 34 | -10 | ||
| 10 | ![]() | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 35 | 48 | -13 | ||
| 11 | ![]() | 14 | 20 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 33 | 51 | -18 | ||
| 12 | ![]() | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











