Lieu de la rencontre
Officiels
Arbitre centre :GIBRYL ZENATI BRUNO
U14 R2 - POULE B
Semaine du 12 mai au 18 mai 2025
classement
| Equipe | Pts | |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 |
| 2 | ![]() | 41 |
| 3 | ![]() | 33 |
| 4 | ![]() | 31 |
| 5 | ![]() | 27 |
| 6 | ![]() | 25 |
| 7 | ![]() | 16 |
| 8 | ![]() | 16 |
| 9 | ![]() | 15 |
| 10 | ![]() | 5 |
Classement
Classement sous réserve d'éventuelles procédures en cours ou à venir
| Pr. | Equipe | Pts | J. | G. | N. | P. | F. | P/Bo. | Bp. | Bc. | Diff. | Série en cours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 23 | 52 | ||
| 2 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54 | 20 | 34 | ||
| 3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 50 | 32 | 18 | ||
| 4 | ![]() | 31 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 43 | 25 | 18 | ||
| 5 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | ||
| 6 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 37 | 24 | 13 | ||
| 7 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 17 | 39 | -22 | ||
| 8 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 28 | 52 | -24 | ||
| 9 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 2 | 27 | 49 | -22 | ||
| 10 | ![]() | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 5 | 72 | -67 |











